Globale Suche Standard-Tabellenspalten
Diese Tabelle bietet eine Übersicht über die Systemspalten, die in der Globalen Suche-Tabelle verfügbar sind. Die Mehrheit der Spalten für jeden Reiter basiert auf den Standard-Risikoregeln, die im Folgenden nicht weiter erwähnt werden. Wenn Sie Ihre eigenen Risikoregeln erstellen, werden diese auch in der Globalen Suche verfügbar sein.
Jede Zeile in den Tabellen bietet einen Klick-durch zu den Entitätsdetails für diesen spezifischen Tabelleneintrag.
| Reiter | Spalte | Beschreibung |
|---|---|---|
| Besitzer | Besitzername | Der Name, unter dem der Identitätsbesitzer im System etabliert wurde. |
| Besitzer-E-Mail | Die E-Mail, die mit dem etablierten Besitzer verknüpft ist. | |
| Zugeordnete Konten | Anzahl der Konten, die dem spezifischen Besitzer zugeordnet sind. | |
| Gesamtbedrohung | Risikostufenindikator für den Besitzerdatensatz. | |
| Konten | Plattform | Die Systemplattform, von der das Konto gesammelt wurde. |
| Datenquelle | Das Sammlermodul, das die Kontodaten abgerufen hat. | |
| Typ | Einer von vier: Benutzer-, Service-, Föderiertes, Entdecktes oder Tresor-Konto, wie es auf einer Plattform existiert. Der Typ definiert, was für ein Objekt das Konto ist, zum Beispiel ein Konto vom Typ: Benutzer mit einer Klassifizierung: Service. | |
| Anzeigename | Der etablierte Anzeigename für das gesammelte Konto. | |
| Kontoname | Der Name, unter dem das Konto ursprünglich erstellt wurde. | |
| Die E-Mail-Adresse, die mit dem Konto verknüpft ist. | ||
| Gesamtbedrohung | Risikostufenindikator für den Besitzerdatensatz. | |
| Status | Information, ob das Konto aktiviert oder deaktiviert ist. | |
| Gruppen | Gruppenplattform | Die Systemplattform, auf der diese Gruppe entdeckt wurde. |
| Datenquelle | Das Sammlermodul, das die Gruppendaten abgerufen hat. | |
| Gruppenname | Der Gruppenname der Gruppe, wie er im Verzeichnisdienst etabliert wurde. | |
| Gruppen-Anzeigename | Der Gruppen-Anzeigename, unter dem die Gruppe im Verzeichnisdienst etabliert wurde. | |
| Direkte Mitgliederanzahl | Anzahl der direkten Mitglieder in der Gruppe. | |
| Erweiterte Mitgliederanzahl | Anzahl der erweiterten Mitglieder in der Gruppe. | |
| Rollen | Rollenplattform | Die Systemplattform, von der die Datenquelle die Daten gesammelt hat. |
| Datenquellenname | Das Sammlermodul, das die Rollendaten abgerufen hat. | |
| Domäne | ||
| Anbieter | Der Rollenanbieter. | |
| Name | Der Rollenname, wie er im Rollenanbieter verwendet wird. | |
| Direkte Rollenanzahl | Anzahl der Konten, die mit dieser spezifischen Rollenzuweisung gefunden wurden. | |
| Erweiterte Rollenanzahl | Anzahl der Konten, die diese Rolle aufgrund von Rollenvererbung haben. |
