Mandantenkonfiguration
Über das Mandanten-Menü greifen Administratoren auf das Modal Mandant bearbeiten zu, um verschiedene mandantenspezifische Parameter anzuzeigen und/oder zu bearbeiten.
Verwenden Sie die Schaltfläche Lizenz, um eine Lizenz anzufordern. Siehe On-Premise-Lizenzierung.

| Block | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Mandanteninformationen | Mandantenname | Der Name basierend auf der Mandantenregistrierung. |
| Mandanten-ID | Die eindeutige Kennung für den spezifischen Mandanten | |
| Mandanteneigentümer | Eigentümer | Der Eigentümername, der normalerweise der Hauptadministrator für den Mandanten eines Unternehmens ist. |
| Gibt die E-Mail-Adresse des Mandanteneigentümers an. | ||
| Anbieter | Der für den Mandanten konfigurierte Haupt-OIDC-Anbieter | |
| SaaS-Lizenzinformationen | Cloud-Lizenznutzung | Prozentindikator über das aktuelle Lizenznutzungsniveau. |
| Konten | Anzahl der von Collectors entdeckten Konten, die auf dem Mandanten konfiguriert sind. Es zeigt die Anzahl der Konten von einer möglichen Gesamtzahl basierend auf der Lizenz, normalerweise x von 250000. | |
| Eigentümer | Anzahl der durch Datensammlung auf dem Mandanten identifizierten Eigentümer. Es zeigt die Anzahl der Eigentümer von einer möglichen Gesamtzahl basierend auf der Lizenz, normalerweise x von 25000. | |
| Mandantenregistrierung | Sichtbar für | Dies sind Mandantensichtbarkeitsinformationen darüber, welche Benutzer auf den Mandanten zugreifen können. Normalerweise über die E-Mail-Adressen der Benutzer angegeben. Die Sichtbarkeit kann auch über Gruppenmitgliedschaften verwaltet oder einem anderen Mandanten vollständig gewährt werden. |
| Mandantenauthentifizierung | Anmelde-URL | Die Anmelde-Startseite für den während der Mandantenregistrierung angegebenen Mandanten. |
| On-Premise-Lizenzinformationen | Name | Der Lizenzname. Verwenden Sie dieses Neuladen-Symbol, um die Lizenz zu erneuern. |
| Status | Der aktuelle Lizenzstatus. | |
| Ausgestellt | Tag-, Datum- und Zeitinformationen, wann die Lizenz ausgestellt wurde. | |
| Funktionen | Alle aktivierten Feature-Flags basierend auf der Konfiguration des primären Mandanten. | |
| Konten | Anzahl der Konten vs. das Lizenzlimit. | |
| Eigentümer | Anzahl der Eigentümer vs. das Lizenzlimit. |
